Physician Assistant Studies, MS
First Year | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fall | Credits | Spring | Credits | Summer | Credits |
Program Cohorts begin in Spring | PA-500 | 1 | PA-502 | 5 | |
PA-501 | 5 | PA-505 | 3 | ||
PA-504 | 3 | PA-508 | 3 | ||
PA-507 | 3 | PA-511 | 8 | ||
PA-510 | 8 | PA-514 | 1 | ||
PA-513 | 1 | PA-516 | 1 | ||
0 | 21 | 21 | |||
Second Year | |||||
Fall | Credits | Spring | Credits | Summer | Credits |
PA-503 | 5 | PA-600 | 4 | PA-603 | 5 |
PA-506 | 3 | PA-610 | 1 | PA-604 | 5 |
PA-509 | 3 | PA-601 | 5 | PA-605 | 5 |
PA-512 | 8 | PA-602 | 5 | ||
PA-515 | 1 | ||||
20 | 15 | 15 | |||
Third Year | |||||
Fall | Credits | Spring | Credits | ||
PA-611 | 5 | PA-608 | 5 | ||
PA-606 | 5 | PA-609 | 5 | ||
PA-607 | 5 | PA-612 | 2 | ||
PA-613 | 3 | ||||
15 | 15 | ||||
Total Credits 122 |
The order of SCPE courses will vary depending on site availability